Provas Concluídas 2013

N.º Prova Estrada Data Distância Tempo
26 São Silvestre de Lisboa 29-dez 10,00 00:49:37
25 56 Volta a Paranhos 08-dez 10,00 00:45:53
24 3.º Corrida do Sporting 09-dez 10,00 00:45:41
23 Corrida do ISCTE 17-nov 10,00 00:44:58 PR
22 39 Meia Maratona da Nazaré 10-nov 21,10 01:47:03
21 1.ª Corrida Montepio 27-out 10,00 00:47:53
20 1.ª Corrida TSF Runners 26-out 10,00 00:49:34
19 38th Amsterdam Marathon 20-out 42,20 03:51:23 PR
18 3.ª Corrida da Água 13-out 10,00 00:47:39
17 Rock n' Roll Half Marathon Portugal 06-out 21,10 01:44:52
16 Corrida do Tejo 15-set 10,00 00:49:58
15 Corrida Jumbo 08-set 10,00 00:48:31
14 37.ª Meia Maratona São João das Lampas 07-set 21,10 01:54:07
13 3.ª Corrida Decathlon 07-set 10,00 00:50:29
12 3.ª Corrida de Santo António 08-jun 10,00 00:46:49
11 Corrida Mercer Run4People 12-mai 10,00 00:47:57
10 1.ª Meia Maratona de Almada 28-abr 21,10 01:50:59
9 20K Cascais-Lisboa 15-abr 20,00 01:48:37
8 BES Challenge Cascais 14-abr 10,00 00:48:16
7 31.ª Corrida dos Sinos 07-abr 15,00 01:21:11
6 23 Meia Maratona de Lisboa 24-mar 21,10 02:03:17
5 Corrida da Árvore 03-mar 10,00 00:49:23
4 29 Maraton Ciudad Sevilla 24-fev 42,20 03:57:47 PR
3 20K de Cascais 10-fev 20,00 01:41:16 PR
2 XXIII GP Fim da Europa 27-jan 16,45 01:33:59
1 VI Corrida São Domingos Benfica 13-jan 15,00 01:12:50 PR


TOTAIS 406,32 11:10:22



Média 00:05:12






N.º Prova Trilho/Cross Data Distância Tempo
4 3º Corre Jamor 24-nov 10,00 00:49:38
3 Lisbon Eco Marathon 06-jul 19,00 02:05:51
2 7 Corrida do Guincho - Entre Serra e Mar 26-mai 11,65 01:22:17
1 Trail da Arrábida 06-abr 25,52 04:14:10


TOTAIS 66,17 08:31:56



Média 00:07:44













































































Sem comentários:

Enviar um comentário