2017 | ||||||
N.º | Prova Estrada | Data | Distância | Tempo | Média | |
18 | Cruz Quebrada - Troféu Localidades Oeiras | 17/dez | 7,32 | 00:37:37 | 00:05:08 | |
17 | 60.º GP Natal | 10/dez | 10,00 | 00:50:52 | 00:05:05 | |
16 | Porto Salvo - Troféu Localidades Oeiras | 27/nov | 7,82 | 00:42:00 | 00:05:22 | |
15 | Corre Jamor | 19/nov | 10,00 | 01:01:30 | 00:06:09 | |
14 | Corrida Dom Dinis | 18/nov | 10,32 | 00:59:28 | 00:05:46 | |
13 | Corrida das Castanhas | 12/nov | 9,82 | 00:59:27 | 00:06:03 | |
12 | Corrida da Água | 05/nov | 10,00 | 01:01:55 | 00:06:12 | |
11 | Corrida de agradecimento ao dador | 01/nov | 10,00 | 01:05:58 | 00:06:36 | |
10 | Corrida do Aeroporto | 23/out | 10,00 | 01:02:22 | 00:06:14 | |
9 | Corrida Decathlon | 04/set | 9,84 | 00:58:03 | 00:05:54 | |
8 | Corrida 1.º de Maio | 01/mai | 15,00 | 01:20:55 | 00:05:24 | |
7 | 3.º GP Pedro Pessoa | 14/abr | 10,00 | 00:52:41 | 00:05:16 | |
6 | Leceia - Troféu das Localidades Oeiras | 09/abr | 7,95 | 00:40:19 | 00:05:04 | |
5 | 35.ª Corrida dos Sinos | 02/abr | 15,00 | 01:21:08 | 00:05:25 | |
4 | Meia Maratona Cascais | 26/fev | 21,10 | 02:03:33 | 00:05:51 | |
3 | Challenge 3000 | 23/fev | 3,00 | 00:13:27 | 00:04:29 | |
2 | Valejas - Troféu das Localidades Oeiras | 15/jan | 8,00 | 00:41:47 | 00:05:13 | |
1 | Campeonato Nacional de Estrada | 14/jan | 10,00 | 00:49:53 | 00:04:59 | |
TOTAIS | 185,17 | 17:22:55 | ||||
Média | 00:05:38 |
Provas Concluídas 2017
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário