2016 | ||||||
N.º | Prova Estrada | Data | Distância | Tempo | ||
24 | Corrida do Tejo | 25-set | 10,00 | 00:49:05 | 00:04:55 | |
23 | 15Km Benavente | 11-set | 15,00 | 01:20:09 | 00:05:21 | |
22 | 40.ª Meia Maratona São João das Lampas | 10-set | 21,10 | 01:57:22 | 00:05:34 | |
21 | Corrida da Festa do Avante | 04-set | 10,10 | 00:53:40 | 00:05:19 | |
20 | Madrugada a Correr | 05-set | 9,80 | 00:51:46 | 00:05:17 | |
19 | 15.ª Légua Nocturna de Odivelas | 05-jul | 5,00 | 00:24:36 | 00:04:55 | |
18 | 2.ª Corrida da Nazaré | 04-jul | 10,00 | 00:51:01 | 00:05:06 | |
17 | Marginal à Noite | 11-jun | 7,70 | 00:39:38 | 00:05:09 | |
16 | Estádio Nacional - Troféu Localidades Oeiras | 10-jun | 6,20 | 00:33:15 | 00:05:22 | |
15 | 3.ª Corrida de Santo António | 06-jun | 10,00 | 00:53:23 | 00:05:20 | |
14 | Corrida 1.º de Maio | 01-mai | 15,00 | 01:22:05 | 00:05:28 | |
13 | 5.ª Corrida Dona Estefânia | 30-abr | 9,80 | 00:49:42 | 00:05:04 | |
12 | Challenge 3000 | 27-abr | 3,00 | 00:13:40 | 00:04:33 | |
11 | 39.ª Corrida da Liberdade | 25-abr | 10,50 | 00:55:35 | 00:05:18 | |
10 | 20K em Linha | 17-abr | 20,00 | 02:00:52 | 00:06:03 | |
9 | 11.ª Corrida do SL Benfica | 10-abr | 10,00 | 00:55:11 | 00:05:31 | |
8 | Corrida dos Sininhos | 03-abr | 6,66 | 00:35:23 | 00:05:19 | |
7 | Corrida da Primavera - Lisboa a Correr | 02-abr | 5,00 | 00:25:34 | 00:05:07 | |
6 | 20K Cascais | 07-fev | 20,00 | 01:48:23 | 00:05:25 | |
5 | GP Fim da Europa | 31-jan | 16,66 | 01:41:47 | 00:06:07 | |
4 | Campeonato Nacional de Estrada | 23-jan | 10,00 | 00:48:31 | 00:04:51 | |
3 | 18.ª Meia Maratona Manuela Machado | 17-jan | 21,10 | 01:53:06 | 00:05:22 | |
2 | Valejas - Troféu das Localidades Oeiras | 10-jan | 7,77 | 00:40:05 | 00:05:10 | |
1 | 12.ª Corrida dos Reis | 09-jan | 7,86 | 00:40:07 | 00:05:06 | |
TOTAIS | 268,24 | 00:03:56 | ||||
Média | 00:05:23 | |||||
N.º | Prova Trilho/Cross | Data | Distância | Tempo | ||
1 | Trail dos Palácios | 18-set-16 | 27,40 | 03:30:23 | 00:07:41 |
Provas Concluídas 2016
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário